Schaft aus mikroporöser Titanlegierung (HA-beschichtet) (grob titanbeschichtet) (JX T1103E JX T1103D)
1.
Das Produkt ist mit einer 12/14-Standardverjüngung und einem verengten Hals ausgestattet, um den Bewegungsbereich des Gelenks zu erhöhen.
2.
Der proximale trapezförmige Querschnitt sorgt für axiale und Rotationsstabilität.
3.
Es stehen drei Typen von Femurschäften mit HA-Beschichtung, rauer Titanbeschichtung und doppelter Sprühbeschichtung zur Verfügung.
4.
Das Produkt ist mit einer seitlich abfallenden Schulter ausgestattet und lässt sich leicht implantieren, um das Risiko einer intraoperativen Fraktur des Trochanter major zu verringern.
5.
Das proximale Stufendesign, bei dem die Scherkraft während der Prothesenimplantation in Druckspannung umgewandelt wird, erhöht nicht nur die anfängliche Stabilität während der Prothesenimplantation, sondern vergrößert auch die Kontaktfläche mit der Spongiosa und verbessert den Knocheneinwachseffekt.
6.
Die Längsrillen und Beschichtungen sorgen für Rotationsstabilität und beugen Schmerzen im distalen Oberschenkelbereich vor.
Anwendung
Die Anwendung ist bei einem breiten Indikationsspektrum möglich. Die Spongiosa bleibt weitestgehend erhalten.
Schaft aus mikroporöser Titanlegierung (HA-beschichtet) (grob titanbeschichtet)
(JX T1103E) (JX T1103D) Einheit (mm)
| Produktmodell | Spezifikation | Hals-Schaft-Winkel | Halslänge | Stiellänge | Exzentrischer Abstand |
| S41701 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| S41702 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| S41703 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| S41704 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| S41705 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| S41706 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| S41707 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| S41708 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| S41709 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |
| A4109D01 | 1# | 135° | 30 | 120 | 32 |
| A4109D02 | 2# | 135° | 33 | 130 | 34,5 |
| A4109D03 | 3# | 135° | 35 | 140 | 37 |
| A4109D04 | 4# | 135° | 35 | 145 | 37,5 |
| A4109D05 | 5# | 135° | 35 | 150 | 38,5 |
| A4109D06 | 6# | 135° | 37,5 | 155 | 41 |
| A4109D07 | 7# | 135° | 37,5 | 160 | 41,5 |
| A4109D08 | 8# | 135° | 37,5 | 165 | 42 |
| A4109D09 | 9# | 135° | 37,5 | 170 | 43 |









