Femurkopf (JX 4301) und Semi-Hip-Bipolarkopf (JX 4701)
Femurkopf (JX 4301)
1.
Schmieden von Co-Cr-Mo-Legierungsmaterial.
2.
Die hochglanzpolierte Oberfläche führt zu einem niedrigen Reibungskoeffizienten.
3.
Mit dem 12/14-Standardkegel stehen verschiedene Durchmesser und Längen für den klinischen Einsatz zur Verfügung.
| Produktmodell | Spezifikation | Kopfdurchmesser |
| NH1022S | 22S | 22 |
| NH1022M | 22 Millionen | 22 |
| NH1022L | 22 Liter | 22 |
| NH1028S | 28S | 28 |
| NH1028M | 28 Millionen | 28 |
| NH1028L | 28 Liter | 28 |
| NH1028XL | 28XL | 28 |
| NH1032S | 32S | 32 |
| NH1032M | 32 Millionen | 32 |
| NH1032L | 32L | 32 |
| NH1032XL | 32XL | 32 |
Semi-Hip-Bipolarkopf (JX 4701)
| Produktmodell | Spezifikation | Durchmesser |
| H3038B | 38 | φ38 |
| H3040B | 40 | φ40 |
| H3042B | 42 | φ42 |
| H3044B | 44 | φ44 |
| H3046B | 46 | φ46 |
| H3048B | 48 | φ48 |
| H3050B | 50 | φ50 |
| H3052B | 52 | φ52 |
| H3054B | 54 | φ54 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns











